|
Actual News, Statistic data Base & Schemes about Urban Railway Systems in the World
The latest Data on Development of the Urban Railway Systems:
17.09.2023 | DELHI Orange line extension in 1,5 km (all underground) - 1 station |
08.09.2023 | ZHENGZHOU Line 3 extension in 6,3 km (all underground) - 4 stations |
07.09.2023 | MOSCOW Line 10 extension in 5,7 km (all underground) - 3 stations |
06.09.2023 | MOSCOW Line 8a extension in 4,7 km (4,1 km underground) - 2 stations |
04.09.2023 | LAGOS Blue line (NEW Metro) in 12,6 km (all overground) - 5 stations |
27.08.2023 | FUZHOU Line 5 extension in 5,1 km (all underground) - 3 stations |
27.08.2023 | FUZHOU Line 4 (NEW line) in 23,4 km (all underground) - 18 (19) stations |
26.08.2023 | WENZHOU Line S2 (NEW line) in 62,9 km (10,5 km underground) - 18 (20) stations |
01.08.2023 | PUNE Purple line extension in 7,7 km (2,1 km underground) - 4 stations |
01.08.2023 | PUNE Aqua line extension in 4,7 km (all overground) - 7 stations |
31.07.2023 | MONTREAL Line A (NEW line) in 16,3 km (0,3 km underground) - 5 stations |
31.07.2023 | TAOYUAN Airport line extension in 0,9 km (all underground) - 1 station |
26.07.2023 | SHAOXING Line 2 (NEW line) in 10,8 km (all underground) - 9 stations |
04.07.2023 | MILAN Line M4 extension in 2,3 km (all underground) - 2 stations |
01.07.2023 | HEFEI Line 1 extension in 4,5 km (all underground) - 3 stations |
01.07.2023 | SEOUL Seohae line extension in 19,1 km (14,9 km underground) - 5 stations |
30.06.2023 | HONOLULU Line 1 (NEW Metro) in 17,2 km (all overground) - 9 stations |
29.06.2023 | LANZHOU Line 2 (NEW line) in 8,5 km (all underground) - 8 (9*) stations |
28.06.2023 | NANJING Line S4 (NEW line) in 44,8 km (5,1 km underground) - 10 stations |
28.06.2023 | CHANGSHA Xinhua line (Line 3) extension in 17,9 km (7,9 km underground) - 8 stations |
27.06.2023 | XI'AN Line 2 two extensions in 7,9 km (all underground) - 4 stations |
27.06.2023 | XI'AN Line 16 (NEW line) in 15,2 km (all underground) - 9 stations |
24.06.2023 | SUZHOU Line 11 (NEW line) in 41,3 km (all underground) - 27 (28*) stations |
14.06.2023 | SALVADOR Line 1 extension in 1,1 km (all overground) - 1 station |
19.05.2023 | WASHINGTON Yellow/Blue lines station "Potomac Yard" along existing line |
12.05.2023 | ZHENGZHOU Line 14 extension in 1,7 km (all underground) - 1 station |
02.05.2023 | QUITO Line 1 (NEW Metro) in 22,4 km (all underground) - 15 stations |
01.05.2023 | TEHRAN Line 4 extension in 1,4 km (all underground) - 1 station |
25.04.2023 | TASHKENT Line 4 extension in 7,4 km (all overground) - 5 stations |
12.04.2023 | ANKARA Line M4 extension in 3,3 km (all underground) - 3 stations |
08.04.2023 | ISTANBUL Line M3 extension in 5,9 km (5,6 km underground) - 4 stations |
07.04.2023 | JINHUA Yidong line extension in 13,7 km (7,2 km underground) - 1 station |
27.03.2023 | FUKUOKA Nakanuma line extension in 1,4 km (all underground) - 2 stations |
26.03.2023 | BANGALORE Purple line extension in 13,0 km (all overground) - 12 stations |
18.03.2023 | TEHRAN Line 7 extension in 1,4 km (all underground) - 1 station |
18.03.2023 | TEHRAN Line 6 extension (central part) in 9,1 km (all underground) - 4 stations |
17.03.2023 | DALIAN Line 5 (NEW line) in 25,3 km (all underground) - 17 stations |
16.03.2023 | KUALA LUMPUR Line 12 extension in 39,7 km (14,6 km underground) - 23 (24*) stations |
15.03.2023 | PANAMA Line 2b (NEW line) in 1,9 km (all overground) - 2 stations |
01.03.2023 | MOSCOW Line 11 two extensions in 7,6 and 11,7 km (all underground) - 7 stations |
27.02.2023 | KARAJ Line 2 (NEW Metro) in 4,5 km (all underground) - 2 stations |
27.02.2023 | CHONGQING Line 5 extension in 9,0 km (8,9 km underground) - 6 stations |
21.02.2023 | HANGZHOU Line 6 stations "Fengbei", "Asian Games Village"; Line 10 station "Wensan Rd." along existing line |
08.02.2023 | SHIRAZ Line 2 (NEW line) in 7,5 km (all underground) - 3 stations |
04.02.2023 | BEIJING Changpin line extension in 10,5 km (all underground) - 5 stations |
19.01.2023 | MUMBAI Line 7 extension in 6,6 km (all overground) - 4 stations |
19.01.2023 | MUMBAI Line 2A extension in 9,6 km (all overground) - 8 stations |
18.01.2023 | CHONGQING Line 10 extension in 4,7 km (2,9 km underground) - 4 stations |
18.01.2023 | CHONGQING Line 9 extension in 8,1 km (7,2 km underground) - 5 stations |
16.01.2023 | ZHENGZHOU Line 6 station "Jinzhenlu" along existing line |
06.01.2023 | ISTANBUL Line 8 (NEW line) in 14,3 km (all underground) - 13 stations |
02.01.2023 | ISTANBUL Line 7 extension in 1,8 km (all underground) - 2 stations |
*2023* | NEW YEAR! |
31.12.2022 | BEIJING Line 16 extension in 14,2 km (all underground) - 8 (9) stations |
30.12.2022 | KOLKATA Line 3 (NEW line) in 7,5 km (all overground) - 6 stations |
30.12.2022 | WUHAN Line 16 extension in 4,8 km (all overground) - 2 stations |
30.12.2022 | WUHAN Line 7 extension in 20,9 km (14,7 km underground) - 7 stations |
29.12.2022 | XI'AN Line 6 extension in 20,4 km (all underground) - 16 (17) stations |
28.12.2022 | DHAKA Line 6 (NEW Metro) in 11,6 km (all overground) - 9 stations |
28.12.2022 | NANJING Line 1 extension in 6,8 km (6,4 km underground) - 5 stations |
28.12.2022 | NANJING Line 7 (NEW line) in 15,8 km (all underground) - 15 stations |
28.12.2022 | SHENZHEN Line 16 (NEW line) in 30,2 km (all underground) - 23 (24) stations |
28.12.2022 | JINHUA Yidong line (NEW line) in 27,4 km (9,8 km underground) - 10 (11) stations |
28.12.2022 | TAIZHOU Line S1 (NEW Metro) in 48,7 km (19,7 km underground) - 14 stations |
26.12.2022 | HEFEI Line 5 extension in 16,9 km (all underground) - 13 stations |
26.12.2022 | QINGDAO Line 4 (NEW line) in 31,1 km (all underground) - 24 stations |
23.12.2022 | BAKU Line 3 extension in 2,3 km (1,4 km underground) - 1 station |
11.12.2022 | NAGPUR Orange line extension in 5,8 km (all overground) - 4 stations |
11.12.2022 | NAGPUR Aqua line extension in 9,3 km (all overground) - 8 stations |
03.12.2022 | HELSINKI Line M1 extension in 6,6 km (all underground) - 5 stations |
01.12.2022 | NINGBO Line 2 extension in 3,0 km (all underground) - 2 stations |
28.11.2022 | SHENZHEN Line 12 (NEW line) in 40,8 km (all underground) - 30 (33) stations |
28.11.2022 | SHENZHEN Line 6b (NEW line) in 5,8 km (all underground) - 3 (4) stations |
26.11.2022 | MILAN Line M4 (NEW line) in 5,3 km (all underground) - 6 stations |
18.11.2022 | TIANJIN Line 10 (NEW line) in 21,2 km (all underground) - 21 stations |
15.11.2022 | WASHINGTON Silver line extension in 18,4 km (all overground) - 6 stations |
13.11.2022 | SINGAPORE Line 13/14 extension in 12,8 km (all underground) - 11 stations |
10.11.2022 | NANTONG Line 1 (NEW Metro), 40,5 km (all underground) - 28 stations |
28.10.2022 | SHENZHEN Line 14 (NEW line) in 54,2 km (all underground) - 17 (18) stations |
28.10.2022 | SHENZHEN Line 11 extension in 1,2 km (all underground) - 1 station |
24.10.2022 | TABRIZ Line 1, 1 station (Laleh) along existing line |
10.10.2022 | ATHENS Line 3 extension in 3,3 km (all underground) - 3 stations |
06.10.2022 | CAIRO Line 3 extension in 4,0 km (all underground) - 4 stations |
06.10.2022 | AHMEDABAD Line 2 (NEW line) in 17,6 km (all overground) - 15 stations |
02.10.2022 | ISTANBUL Line 4 extension in 7,4 km (all underground) - 4 stations |
02.10.2022 | AHMEDABAD Line 1 extension in 13,3 km (6,5 km underground) - 12 stations |
30.09.2022 | ZHENGZHOU Line 6 (NEW line) in 17,4 km (14,6 km underground) - 9 stations |
30.09.2022 | DALIAN Line 2, extension in 12,2 km (all underground) - 7 (8) stations |
30.09.2022 | NANJING Line S8, extension in 2,1 km (all underground) - 2 stations |
28.09.2022 | WARSAW Line 2, extension in 3,9 km (all underground) - 3 stations |
28.09.2022 | GUANGZHOU Line 8, 1 station (Caihongqiao) along existing line |
22.09.2022 | HANGZHOU Line 10, extension in 1,8 km (all underground) - 1 station |
22.09.2022 | HANGZHOU Line 3, extension in 4,7 km (all underground) - 3 stations |
20.09.2022 | RENNES Line B (NEW line) in 13,4 km (11,0 km underground) - 15 stations |
05.09.2022 | XIAMEN Line 3, 1 station (Pubian) along existing line |
01.09.2022 | KOCHI Line 1, extension in 1,8 km (all overground) - 2 stations |
30.08.2022 | JINHUA Jinyi Line (NEW RER system) in 58,4 km (13,8 km underground) - 16 stations |
28.08.2022 | FUZHOU Line 6 (NEW line) in 27,5 km (20,1 km underground) - 12 (14) stations |
06.08.2022 | CHONGQING Jiangtiao line (NEW line), in 28,3 km (5,7 km underground) - 6 (7) stations |
30.07.2022 | BEIJING Line 19, infill statons "Beitaipingzhuang", "Ping'anli", "Taipingqiao", "Jingfengmen" |
28.07.2022 | CHONGQING line 9, 1 station (Baochenghu) along existing line |
11.07.2022 | KOLKATA Line 2, extension in 2,1 km (all underground) - 1 station |
30.06.2022 | WARSAW Line 2, extension in 2,0 km (all underground) - 2 stations |
29.06.2022 | KUNMING Line 5 (NEW line) in 27,2 km (all underground) - 21 stations |
28.06.2022 | CHANGSHA Line 6 (NEW line) in 48,1 km (all underground) - 34 stations |
24.06.2022 | HANGZHOU Line 10, extension in 0,8 km (all underground) - 1 station |
20.06.2022 | ZHENGZHOU Line 2, extension in 9,5 km (all underground) - 3 stations |
18.06.2022 | CHONGQING Line 4, extension in 33,2 km (21,2 km underground) - 15 stations |
16.06.2022 | KUALA LUMPUR Line 12 (NEW line) in 13,9 km (all overground) - 9 stations |
11.06.2022 | TEHRAN Line 7, 1 station (17-th Shahrivar) along existing line |
10.06.2022 | HANGZHOU Line 3, extension in 24,5 km (all underground) - 13 (16) stations |
10.06.2022 | HANGZHOU Line 3 branch (NEW line) in 8,0 km (all underground) - 4 stations |
31.05.2022 | PARIS Line 12, extension in 2,0 km (all underground) - 2 stations |
30.05.2022 | ALMATY Line 1, extension in 3,1 km (all underground) - 2 stations |
28.05.2022 | SEOUL Shinbundang Line, extension in 2,5 km (all underground) - 2 stations |
28.05.2022 | SEOUL Sillim line (NEW line), 7,8 km (all underground) - 11 stations |
01.05.2022 | GUANGZHOU Line 7, extension in 13,8 km (all underground) - 8 stations |
29.04.2022 | SHAOXING Line 1, extension in 26,4 km (25,8 km underground) - 17 stations |
29.04.2022 | FUZHOU Line 5 (NEW line), 21,2 km (all underground) - 17 stations |
22.04.2022 | HANGZHOU line 7, 1 station (Moyetang) along existing line |
02.04.2022 | MUMBAI Line 2A/7 (NEW line), 19,1 km (all overground) - 18 stations |
01.04.2022 | HANGZHOU Line 9, extension in 11,0 km (all underground) - 8 stations |
01.04.2022 | HANGZHOU Line 7, extension in 5,4 km (all underground) - 3 stations |
01.04.2022 | HANGZHOU Line 5, 1 station (Baoshan Bridge) along existing line |
19.03.2022 | SEOUL Line 4, extension in 14,9 km (13,0 km underground) - 3 stations |
16.03.2022 | TEHRAN Line 7, 1 station (Goftogo park) along existing line |
06.03.2022 | PUNE Purple line (NEW Metro), 5,6 km (all overground) - 5 stations |
06.03.2022 | PUNE Aqua line (NEW Metro), 4,7 km (all overground) - 5 stations |
21.02.2022 | HANGZHOU Line 4,extension in 26,8 km (all underground) - 14 stations |
21.02.2022 | HANGZHOU Line 10 (NEW line), 12,0 km (all underground) - 9 stations |
21.02.2022 | HANGZHOU Line 3 (NEW line), 19,7 km (all underground) - 12 (13) stations |
25.01.2022 | CHONGQING Line 9 (NEW line), 32,0 km (30,2 km underground) - 19 (23) stations |
13.01.2022 | PARIS Line 4, extension in 1,8 km (all underground) - 2 stations |
*2022* | NEW YEAR! |
31.12.2021 | BEIJING Line 8, line connection in 4,6 km (all underground) - 3 stations |
31.12.2021 | BEIJING Line 14, line connection in 4,0 km (all underground) - 5 stations |
31.12.2021 | BEIJING Line 16, extension in 1,0 km (all underground) - 1 station |
31.12.2021 | BEIJING Changping line, extension in 1,8 km (1,3 km underground) - 1 station |
31.12.2021 | BEIJING Line 11 (NEW line), 1,9 km (all underground) - 3 stations |
31.12.2021 | BEIJING Line 17 (NEW line), 16,5 km (all underground) - 7 stations |
31.12.2021 | BEIJING Line 19 (NEW line), 21,6 km (all underground) - 6 stations |
30.12.2021 | QINGDAO Line 1, extension in 38,3 km (all underground) - 24 stations |
30.12.2021 | SHANGHAI Line 14, extension in 21,5 km (all underground) - 18 stations |
30.12.2021 | SHANGHAI Line 18 (NEW line), 38,8 km (all underground) - 30 stations |
29.12.2021 | KANPUR Orange line (NEW Metro system), 8,7 km (all overground) - 9 stations |
28.12.2021 | TIANJIN Line 4 (NEW line) in 19,4 km (all underground) - 14 stations |
28.12.2021 | TIANJIN Line 8 (NEW line) in 13,4 km (all underground) - 9 stations |
28.12.2021 | NINGBO Line 5 (NEW line), 28,3 km (all underground) - 22 stations |
28.12.2021 | NANJING Line 2, extension in 5,4 km (5,2 km underground) - 4 stations |
28.12.2021 | FOSHAN Line FM2 (NEW line), 31,8 km (25,0 km underground) - 17 stations |
28.12.2021 | SHENZHEN Line 20 (NEW line), 8,4 km (all underground) - 5 stations |
26.12.2021 | NANCHANG Line 4 (NEW line), 39,7 km (34,0 km underground) - 28 (29) stations |
26.12.2021 | WUHAN line 6, extension in 7,0 km (all underground) - 5 stations |
26.12.2021 | WUHAN Line 16 (NEW line), 33,1 km (12,9 km underground) - 12 stations |
26.12.2021 | WUHAN Line 5 (NEW line), 35,5 km (27,5 km underground) - 25 stations |
26.12.2021 | HEFEI Line 4 (NEW line), 42,2 km (all underground) - 31 stations |
26.12.2021 | LUOYANG Line 2 (NEW line), 18,2 km (all underground) - 15 stations |
22.12.2021 | TEHRAN line 7, 1 station (Towhid) along existing line |
18.12.2021 | SEOUL line 8, 1 station (Namwirye) along existing line |
17.12.2021 | SAO PAULO line 4, extension in 1,5 km (all underground) - 1 station |
17.12.2021 | WUXI Line 4 (NEW line), 25,0 km (all underground) - 18 stations |
16.12.2021 | NANNING Line 5 (NEW line), 20,1 km (all underground) - 17 stations |
07.12.2021 | TIANJIN line 5, extension in 2,6 km (1,6 km underground) - 1 station |
07.12.2021 | MOSCOW line 11, extension in 18,2 km (all underground) - 9 stations |
26.11.2021 | HARBIN line 3, two extensions in 21,5 km (all underground) - 20 stations |
07.11.2021 | BARCELONA line 10, extension in 2,4 km (all overground) - 3 stations |
06.11.2021 | HANOI line 2 (NEW Metro sysnem), 13,0 km (all overground) - 12 stations |
06.11.2021 | HANGZHOU line 6, extension in 9,1 km (all underground) - 5 station |
30.10.2021 | UIJEONGBU LRT line, extension in 0,8 km (all overground) - 1 station |
25.10.2021 | BURSA Line 2, 1 station (Odunluk) along existing line |
11.10.2021 | TEHRAN Line 6, 1 station (Shahin Rezaei) along existing line |
08.10.2021 | CHANGCHUN Line 2, extension in 4,4 km (all underground) - 3 stations |
20.09.2021 | LONDON Northern line, extension in 3,2 km (all underground) - 2 stations |
19.09.2021 | HARBIN Line 2 (NEW line), 28,7 km (all underground) - 19 stations |
18.09.2021 | DELHI Grey line, extension in 1,3 km (all underground) - 1 station |
17.09.2021 | HANGZHOU line 7, extension in 2,8 km (all underground) - 1 station |
17.09.2021 | HANGZHOU line 9, extension in 6,4 km (all underground) - 4 stations |
30.08.2021 | BANGALORE Purple line, extension in 7,5 km (all overground) - 6 stations |
28.08.2021 | SINGAPORE Line 13/14, extension in 13,0 km (all underground) - 6 stations |
26.08.2021 | BEIJING Line 7 and Line 1/Batong Line, parallel extension on 1,7 km to one common station |
15.08.2021 | NAGPUR Orange line, extension in 1,4 km (all overground) - 2 stations |
06.08.2021 | DELHI Pink line, infil section with length 1,5 km (all overground) |
06.08.2021 | NAPLES Line 1, 1 station (Duomo) along existing line |
27.07.2021 | CATANIA Line 1, 1 station (Cibali) along existing line |
25.07.2021 | BARCELONA Line 5, 1 station (Ernest Lluch) along existing line |
09.07.2021 | BERLIN Line 5, 1 station (Museumsinsel) along existing line |
05.07.2021 | MANILA Line 2, extension in 3,8 km (all overground) - 2 stations |
30.06.2021 | HANGZHOU Line 5, 1 station (Hangzhou South Station) along existing line |
29.06.2021 | XI'AN Line 14, extension in 13,7 km (all underground) - 8 stations |
29.06.2021 | SUZHOU Line 5 (NEW line), 43,8 km (42,9 km underground) - 34 stations |
28.06.2021 | SHAOXING Line 1 (NEW Metro system), 20,3 km (13,2 km underground) - 10 stations |
28.06.2021 | HANGZHOU Line 8 (NEW line), 17,5 km (all underground) - 9 stations |
28.06.2021 | CHANGZHOU Line 2 (NEW line), 19,8 km (18,5 km underground) - 15 stations |
28.06.2021 | XUZHOU Line 3 (NEW line), 18,1 km (all underground) - 16 stations |
27.06.2021 | CHENGDU Line 18, 1 station (Tianfu International Airport Terminal 1&2) along existing line |
27.06.2021 | HONG KONG Tuen Ma line, 3,8 km (3,5 km underground) - 3 stations, merge with West rail line |
26.06.2021 | ZHENGZHOU Line 3, extension in 4,8 km (all underground) - 2 stations |
25.06.2021 | XIAMEN Line 3 (NEW line), 26,7 km (25,7 km underground) - 16 stations |
17.06.2021 | TEHRAN Line 7 and Line 6, 2 stations along existing lines |
01.06.2021 | DUBAI Red line branch, extension in 10,0 km (3,2 km underground) - 2 stations |
31.05.2021 | BAKU Line 3, extension in 1,4 km (all underground) - 1 stations |
29.05.2021 | ISTANBUL Line 9 (NEW Line), extension in 1,9 km (all underground) - 2 stations |
22.05.2021 | SEOUL Line 7, extension in 4,2 km (all underground) - 2 stations |
15.05.2021 | ZHENGZHOU Line 5, 1 station along existing line |
15.05.2021 | TEHRAN Line 3 and Line 6, 2 stations along existing lines |
29.04.2021 | HANGZHOU Line 6, 1 station (Zhipu Road) along existing line |
28.04.2021 | GUIYANG line 2 (NEW line), 40,6 km (37,9 km underground) - 32 stations |
26.04.2021 | XIAMEN Line 2, 1 station along existing line |
25.04.2021 | TAICHUNG Green line (NEW Metro system), 17,5 km (all overground) - 18 stations |
24.04.2021 | SOFIA Line 3, extension in 4,1 km (3,5 km anderground) - 4 stations |
23.04.2021 | TURIN Line 1, extension in 1,7 km (all anderground) - 2 stations |
06.04.2021 | NAGPUR Aqua line, 1 station along existing line |
06.04.2021 | SHIJIAZHUANG Line 3, extension in 15,8 km (all anderground) - 12 stations |
01.04.2021 | MOSCOW Line 11, extension in 4,6 km (all anderground) - 2 stations |
30.03.2021 | SHENYANG Line 9, 1 station along existing line |
28.03.2021 | LUOYANG Line 1 (NEW Metro), 25,3 km (23,8 km underground) - 19 stations |
27.03.2021 | SEOUL Line 5, extension in 3,0 km (all underground) - 2 stations, and 1 station along line |
26.03.2021 | JINAN Line 2 (NEW line), 36,2 km (34,3 km underground) - 18 stations |
18.03.2021 | TEHRAN Line 7, 1 station along existing line |
13.03.2021 | TEHRAN Line 6 west, 6,5 km - 4 stations |
05.03.2021 | TEHRAN Line 7, 2 stations along existing line |
27.02.2021 | MONTERREY Line 3 (NEW line), 7,4 km (0,5 km underground) - 8 stations |
22.02.2021 | KOLKATA Line 1, extension in 3,6 km (all overground) - 2 stations |
14.02.2021 | CHENNAI Blue line, extension in 9,3 km (2,9 km underground) - 8 stations |
28.01.2021 | PARIS Line 14, 1 stations along existing line |
23.01.2021 | SHANGHAI Line 15 (NEW line), 42,1 km (all underground) - 29 stations |
20.01.2021 | CHONGQING Line 0, extension in 7,0 km (all underground) - 4 stations |
20.01.2021 | CHONGQING Line 5 south (NEW line), 18,8 km (11,7 km underground) - 11 stations |
15.01.2021 | BANGALORE Green line, extension in 6,5 km (all overground) - 5 stations |
02.01.2021 | WUHAN Line 8, extension in 17,4 km (all underground) - 11 stations |
02.01.2021 | WUHAN Line 11, extension in 3,8 km (all underground) - 1 station |
01.01.2021 | DUBAI Line 1b (NEW line), 4,7 km (all overground) - 4 stations |
*2021* | NEW YEAR! |
31.12.2020 | MOSCOW Line 15, extension in 1,8 km (all underground) - 1 station |
31.12.2020 | CHONGQING Line 6b, extension in 14,0 km (8,2 km underground) - 6 (7) stations |
31.12.2020 | CHONGQING Line 1, extension in 0,6 km (all underground) - 1 station |
31.12.2020 | BEIJING Fangshan line, extension in 6,0 km (all underground) - 4 stations |
31.12.2020 | BEIJING Line 16, extension in 11,0 km (all underground) - 5 stations |
30.12.2020 | HANGZHOU Line 1, extension in 11,3 km (all underground) - 4 (5) stations |
30.12.2020 | HANGZHOU Line 7 (NEW line), 39,3 km (all underground) - 19 stations |
30.12.2020 | HANGZHOU Line 6/Line 6b (NEW line), 48,7 km (all underground) - 27 (28) stations |
28.12.2020 | XI'AN Line 9 (NEW line), 25,2 km (all underground) - 14 (15) stations |
28.12.2020 | XI'AN Line 6 (NEW line), 15,6 km (all underground) - 13 stations |
28.12.2020 | XI'AN Line 5 (NEW line), 41,6 km (28,9 km underground) - 31 stations |
27.12.2020 | FUZHOU Line 1 , extension in 5,0 km (all underground) - 4 stations |
26.12.2020 | TASHKENT Line 1 , extension in 6,2 km (all overground) - 5 stations |
26.12.2020 | ZHENGZHOU Line 3 (NEW line), 20,6 km (all underground) - 19 stations |
26.12.2020 | ZHENGZHOU Line 4 (NEW line), 29,3 km (all underground) - 25 stations |
26.12.2020 | NANCHANG Line 3 (NEW line), 28,8 km (all underground) - 22 stations |
26.12.2020 | HEFEI Line 5 (NEW line), 23,3 km (all underground) - 20 stations |
26.12.2020 | SHANGHAI Line 18 (NEW line), 15,6 km (all underground) - 8 stations |
26.12.2020 | SHANGHAI Line 10, extension in 10,1 km (3,4 km underground) - 6 stations |
26.12.2020 | TAIYUAN Line 2 (NEW METRO syatem), 23,7 km (all underground) - 15 stations |
26.12.2020 | QINGDAO Line 1 (NEW line), 21,5 km (all underground) - 15 stations |
23.12.2020 | NINGBO Line 4 (NEW line), 36,1 km (24,8 km underground) - 25 stations |
18.12.2020 | CHENGDU Line 6 (NEW line), 68,8 km (all underground) - 56 stations |
18.12.2020 | CHENGDU Line 8 (NEW line), 28,8 km (all underground) - 25 stations |
18.12.2020 | CHENGDU Line 9 (NEW line), 22,2 km (all underground) - 13 stations |
17.12.2020 | TEHRAN Line 7 and 6, 2 stations along existing line |
17.12.2020 | TABRIZ Line 1, 2 stations (Meydan-e Qotb, Emam Hossein) along existing line |
16.12.2020 | BANGKOK Sukhumvit line, extension in 10,0 km (all overground) - 7 stations |
14.12.2020 | PARIS Line 14, extension in 5,8 km (all underground) - 3 stations |
12.12.2020 | INCHEON Line 1, extension in 0,8 km (all underground) - 1 station |
12.12.2020 | ZHENGZHOU Line 2, 1 station along existing line |
04.12.2020 | BERLIN Line U5, extension in 1,9 km (all underground) - 2 stations |
28.11.2020 | XUZHOU Line 2 (NEW Line), 24,7 km (all underground) - 20 stations |
26.11.2020 | GUANGZHOU Line 8, extension in 16,1 km (all underground) - 11 stations |
23.11.2020 | NANNING Line 2, extension in 6,3 km (all underground) - 5 stations |
23.11.2020 | NANNING Line 4 (NEW line), 20,6 km (all underground) - 16 stations |
07.11.2020 | MINSK Line 3 (NEW Line), 4,3 km (all underground) - 4 stations |
28.10.2020 | SHENZHEN Line 2/8, extension in 16,8 km (all underground) - 9 stations |
28.10.2020 | SHENZHEN Line 4, extension in 10,8 km (8,9 km underground) - 8 stations |
28.10.2020 | SHENZHEN Line 3, extension in 1,5 km (all underground) - 1 station |
28.10.2020 | WUXI Line 3 (NEW Line), 29,0 km (all underground) - 21 stations |
28.10.2020 | ISTANBUL Line M7 (NEW Line), 17,0 km (15,7 km underground) - 15 stations |
25.10.2020 | LAHORE Orange line (NEW Metro system), 25,9 km (1,7 km underground) - 26 stations |
15.10.2020 | NUREMBERG Line U3, extension 0,9 km (all underground) - 1 station |
05.10.2020 | KOLKATA Line 2, extension 1,7 km (1,0 km underground) - 1 station |
01.10.2020 | HOHHOT Line 2 (NEW line), 28,5 km (all underground) - 24 stations |
27.09.2020 | NINGBO Line 3, extension in 16,9 km (all overground) - 6 stations |
23.09.2020 | JAIPUR Pink Line, extension in 2,4 km (all underground) - 2 stations |
23.09.2020 | KUNMING Line 4 (NEW Line), 44,0 km (all underground) - 28 stations |
17.09.2020 | BRASILIA Green/Orange Line, 2 stations on existing line |
15.09.2020 | BUCHAREST Line 5 (NEW line), 7,2 km (all underground) - 10 stations |
12.09.2020 | GUADALAJARA Line 3 (NEW line), 20,2 km (5,0 underground) - 18 stations |
12.09.2020 | SEOUL Suin-Bundang (Bundang) Line, extension in 18,8 km (5,3 underground) - 5 stations |
10.09.2020 | NANNING Line 3, 1 station on existing line |
07.09.2020 | KOCHI Line 1, extension in 1,2 km (all overground) - 1 station |
02.09.2020 | DOHA Red line, 1 station on existing line |
30.08.2020 | TASHKENT Line 4 (NEW line) 11,3 km (all overground) - 7 stations |
29.08.2020 | TASHKENT Line 3, extension in 3,2 km (all underground) - 2 stations |
27.08.2020 | SHIRAZ Line 1, 1 station on existing line |
26.08.2020 | SOFIA Line 3 (NEW line), 7,3 km (all underground) - 8 stations |
26.08.2020 | SHIJIAZHUANG Line 2 (NEW line), 15,5 km (all underground) - 15 stations |
18.08.2020 | SHENZHEN Lines 6 & 10, (two NEW lines) 78,6 km (52,2 km underground) - 50 stations |
16.08.2020 | CAIRO Line 3, extension in 7,5 km (0,3 km underground) - 6 stations |
08.08.2020 | SEOUL Line 5, extension in 4,7 km (all underground) - 2 stations |
07.07.2020 | ATHENS Line 3, extension in 4,3 km (all underground) - 3 stations |
28.06.2020 | CHANGSHA Line 3 & 5, (two NEW lines) 58,1 km (all underground) - 43 stations |
06.06.2020 | TOKYO Hibiya line, new station along existing line (underground) - 1 station |
05.06.2020 | BANGKOK Sukhumvit line, extension in 4,2 km (all overground) - 4 stations |
30.05.2020 | NINGBO Line 2, extension in 5,7 km (2,0 km underground) - 3 stations |
29.04.2020 | SHENYANG Line 10, (NEW line) 27,8 km (all underground) - 21 stations |
23.04.2020 | HANGZHOU Line 5, two extensions in 38,0 km (all underground) - 25 stations |
04.04.2020 | WARSAW Line 2, extension in 3,4 km (all underground) - 3 stations |
28.03.2020 | COPENHAGEN Line 4 (NEW line), 2,3 km (1,9 underground) - 2 stations |
27.03.2020 | MOSCOW Line 15, extension in 14,4 km (all underground) - 6 stations |
15.02.2020 | BANGKOK Blue line, extension in 6,5 km (all overground) - 5 stations |
14.02.2020 | HONG KONG Ma On Sha line, extension in 6,4 km (5,1 km underground) - 3 stations |
13.02.2020 | TABRIZ line 1, extension in 6,7 km (6,4 km underground) - 2 stations |
13.02.2020 | KOLKATA Line 2 (NEW line) 5,3 km (all overground) - 6 stations |
07.02.2020 | HYDERABAD Green line (NEW line), 9,7 km (all overground) - 9 stations |
01.02.2020 | BARCELONA Line 10, extension in 1,7 km (1,2 km underground) - 1 station |
31.01.2020 | SINGAPORE TEL (NEW line), 4,2 km (all underground) - 3 stations |
31.01.2020 | TAIPEI Yellow line (NEW line), 15,4 km (all overground) - 14 stations |
28.01.2020 | NAGPUR Aqua line (NEW line), 9,7 km (all overground) - 6 stations |
20.01.2020 | SHIJIAZHUANG Line 3, extension in 5,4 km (all underground) - 4 stations |
*2020* | NEW YEAR! |
30.12.2019 | CHONGQING Line 1, extension in 5,6 km (3,5 km underground) - 1 station |
30.12.2019 | CHONGQING Line 0, extension in 9,6 km (7,7 km underground) - 6 stations |
